| 1. | COOPER Joseph John was born on 7 Aug 1864 in Isleworth, Middlesex; was christened on 25 Apr 1897 in North Street, Egham, Surrey; died in 1936 in Surrey, England. Joseph married ROSE Ada Charlotte on 25 Dec 1886 in Wesleyan Methodist Church, Windsor, Surrey. Ada (daughter of ROSE George Elkanah and BAKER Emma) was born on 9 Oct 1865 in 49, Charles Street, St. Giles, Middlesex; was christened on 1 Mar 1874 in Egham Hill Congregation Church, Egham, Surrey, England; died on 21 Jul 1953 in Surrey, England; was buried about 25 Jul 1953. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | COOPER Minnie Elizabeth Minnie married WALKER Ernest Frank on 15 Oct 1915 in Parish Church, Egham, Surrey. Ernest was born in Nov 1886 in Brading, Isle Of Wight, Hampshire; died on 6 Oct 1949 in Dunstable, Bedfordshire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | COOPER Frederick Henry |
| 4. | COOPER Ernest Joseph (Ernie) Ernest married SOUTHAM Daisy Hannah on 23 Jun 1923 in Chertsey, St Peter, Surrey, England. Daisy (daughter of SOUTHAM William George and PERKINS Mary Ann Ada) was born on 1 Jul 1901 in Lyne, Chertsey, Surrey; was christened on 21 Jul 1901 in Botleys And Lyne, Surrey, England; died in 1977 in Hammersmith, Middlesex, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | COOPER Edith Ada Edith married MARSH Alfred Thomas on 24 Apr 1919 in Egham, St John, Surrey, England. Alfred (son of MARSH Edward) was born about 1898 in England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | COOPER Arthur William |
| 7. | COOPER Alfred Charles Alfred married DIAMOND Ruth about 1926. Ruth (daughter of DIAMOND Herbert Augustus and STANTON Anna May) was born on 7 Sep 1904 in Chicago, Cook County, Illinois; died on 24 Oct 1996 in Contra Costa, California; was buried in 1996 in Oakmont Memorial Park, Lafayette, California. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | WALKER Gwendoline Edith Vera |
| 9. | WALKER Olive |
| 10. | WALKER Roy Hall Roy married WALLER Olive Joyce on 25 Mar 1950 in Dunstable, Bedfordshire. Olive (daughter of WALLER Arthur James) was born on 25 Mar 1930 in Dunstable, Bedfordshire; died on 28 Feb 2005 in Tilsworth, Bedfordshire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | WALKER Ernest Duncan |
| 12. | COOPER Norman Ernest Frederick Norman married GRADWELL Doreen Iris on 4 Jan 1947 in St Barnabas Church, Southfields, Wandsworth, London, England, and was divorced in Jun 1959 in London, England. Doreen (daughter of GRADWELL Frederick Arthur and PRYOR Ellen (Eleanor) Mabel) was born on 10 Jul 1929 in 30a Penwith Road, Southfields, London; was christened in St Barnabas Church, Southfields, London; died on 21 Jun 2018 in Owen Sound, Grey County, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
Norman married KIM Yong Won in 1962 in Seoul, Korea. Yong was born on 7 Jul 1928 in Korea; died on 28 Jun 2009 in England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | MARSH Kenneth Edward John Family/Spouse: CONWAY Blanche. Blanche was born about 1920; died in Mar 2011 in Chicago, Illinois; was buried in Apr 2011 in Holy Sepulchre Cemetery, Chicago, Illinois. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | COOPER Alfred C. Alfred married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | WALKER Julie Family/Spouse: MOSS Peter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | COOPER Andrew Paul |
| 22. | Living |
| 23. | MARSH Mary Family/Spouse: HUELS Pat. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | MARSH Fred Family/Spouse: [MARSH] Sheryl. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | MARSH Edward |
| 27. | MARSH Susan |
| 28. | MARSH Alfred Family/Spouse: [MARSH] Phyllis. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | MARSH John Family/Spouse: [MARSH] Michelle. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | MARSH Thomas |
| 31. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living |
| 34. | ZEIDLER Linda Linda married CAMUS Unknown about 1994. [Group Sheet] [Family Chart] |